<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktfakten.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktfakten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktfakten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 17:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kahla Blau Saks</title>
		<link>http://www.produktfakten.de/2011/kahla-blau-saks/</link>
		<comments>http://www.produktfakten.de/2011/kahla-blau-saks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschirr]]></category>
		<category><![CDATA[Porzellan]]></category>
		<category><![CDATA[Teller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktfakten.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Kahla ist eine liebenswerte kleine Stadt im Thüringer Wald, mitten im Saale Tal. Zahlreiche historische alte Bauten und die vollständig erhaltene Stadtmauer laden Touristen zum Verweilen ein. Die Einheimischen lieben ihre Stadt und ihre wunderschöne Umgebung, und natürlich werden auch ihre Produkte von den baulichen Schönheiten der Historie und dem schönen Thüringer Land inspiriert. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kahla ist eine liebenswerte kleine Stadt im Thüringer Wald, mitten im Saale Tal. Zahlreiche historische alte Bauten und die vollständig erhaltene Stadtmauer laden Touristen zum Verweilen ein. Die Einheimischen lieben ihre Stadt und ihre wunderschöne Umgebung, und natürlich werden auch ihre Produkte von den baulichen Schönheiten der Historie und dem schönen Thüringer Land inspiriert. Im Oktober 1844 wurde in Kahla damit begonnen, Tassen, <a href="http://www.tiefe-teller.de/">Teller</a>, Pfeifen und Puppenköpfe aus Porzellan herzustellen. Die Produkte der Porzellanfabrik fanden so großen Anklang, dass das Unternehmen am Fuße der Leuchtenburg bald über die Grenzen Thüringens hinaus bekannt wurde und vielen Menschen in Kahla und in den umliegenden Dörfern Arbeit und Brot geben konnte. Zu DDR Zeiten war Kahla Porzellan ein sehr begehrter, viel nachgefragter Porzellanartikel. Es gibt kaum einen DDR Bürger, der mit dem Wort Kahla nicht auch das Wort gutes Porzellan verbindet. Nach 1990 hatte es die Marke etwas schwerer, sich durchzusetzen. Doch heute gehört Kahla Porzellan wieder zu einem gefragten Geschirr. Besonders beliebt ist das Geschirr <a href="http://www.tiefe-teller.de/Porzellan/Kahla/blau-saks:::213_214_218.html">Kahla Blau Saks</a>. Das Dekor Blau Saks ist Zeichnungen aus dem fernen Ost Asien nach empfunden. Das Porzellan der Marke Kahla Blau Saks mit dem blauen Strohblumenmuster auf strahlend weißem Untergrund wurde immer wieder neu variiert und ist heute ein ausgesprochener Porzellan Klassiker. Zu einem Kaffee Service gehören natürlich 12 Tassen, 12 hübsche Untertassen, 12 größere Teller, eine hübsche Kaffee Kanne, ein Milch Kännchen mit spitzem Schnabel. Es gibt bei Bedarf dazu auch ein Butterbrett und eine Zuckerdose mit einem gewölbten Deckel. Das Dekor des Porzellan aus Kahla macht jeden Frühstückstisch viel schöner und einladender. Auch festliche Tafeln gewinnen durch das Porzellan Kahla Blau Saks. Natürlich gibt es auch ein Essservice von Kahla Porzellan mit dem wunderschönen blauen Dekor. Dazu gehören neben 12 tiefen und 12 normalen Tellern auch eine wunderschöne Suppen Terrine und eine hübsche Sauciere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktfakten.de/2011/kahla-blau-saks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabellos drucken mit Hilfe von Bluetooth</title>
		<link>http://www.produktfakten.de/2011/kabellos-drucken-mit-hilfe-von-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.produktfakten.de/2011/kabellos-drucken-mit-hilfe-von-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktfakten.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt diese Situation nicht zur Genüge: Der Schreibtisch ist vollgestopft mit den verschiedensten technischen Geräten. Im Mittelpunkt steht der PC, daneben das Notebook, das man benötigt, wenn man unterwegs ist. Das Telefon liegt in Griffweite, der Scanner sorgt dafür, die wichtigsten Dokumente auf seinem PC speichern zu können. Die Ladegeräte für beide Handys müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt diese Situation nicht zur Genüge: Der Schreibtisch ist vollgestopft mit den verschiedensten technischen Geräten. Im Mittelpunkt steht der PC, daneben das Notebook, das man benötigt, wenn man unterwegs ist. Das Telefon liegt in Griffweite, der Scanner sorgt dafür, die wichtigsten Dokumente auf seinem PC speichern zu können. Die Ladegeräte für beide Handys müssen ebenfalls am Schreibtisch Platz haben. Und natürlich der <strong><a title="Drucker" href="http://www.decido.de/cat-drucker-zubehoer-c_599189.html" target="_blank">Drucker</a></strong>. Unter dem Schreibtisch befindet sich das Kabelmodem. Und ein kleiner DVD-Recorder muss auch noch untergebracht werden.<br />
[More...]</p>
<p>Die Folge ist ein endloser Kabelsalat, den die verschiedenen Geräte verursachen. Nachdem der alte Drucker ohnehin nicht mehr so richtig will, wird es Zeit, sich einen neuen anzuschaffen. Am besten einen <strong><a title="Bluetooth Drucker" href="http://www.decido.de/suche-bluetooth+drucker.html" target="_blank">Bluetooth Drucker</a></strong>, damit der Kabelsalat nicht noch üppiger wird. Ein Bluetooth Drucker ist in der Anschaffung natürlich teurer als die herkömmlichen Geräte.</p>
<p>Beachten muss der User beim Druckerkauf vor allem, welche Druckerfarbe für die Drucker verwendet werden. Von jedem Hersteller gibt es verschiedenste Druckerfarben, je nachdem, welches Gerät benutzt wird. Die Druckerfarbe gibt es in Patronen mit schwarzer Farbe bzw. bei Farbdruckern zusätzlich mit einer Patrone für die Farbausdrucke. Oder aber, es ist für jede <strong><a title="Druckerfarbe" href="http://www.decido.de/suche-samsung+drucker+farbe.html" target="_blank">Druckerfarbe</a></strong> eine eigene Patrone (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) notwendig. Ein Drucker, der in der Anschaffung recht günstig ist, kann somit leicht zum Kostenfaktor werden, wenn man Druckertinte nachkaufen muss. Deshalb: lieber im Vorhinein über den Preis von Patronen informieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktfakten.de/2011/kabellos-drucken-mit-hilfe-von-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keramik aus österreichischer Herstellung</title>
		<link>http://www.produktfakten.de/2010/keramik-aus-oesterreichischer-herstellung/</link>
		<comments>http://www.produktfakten.de/2010/keramik-aus-oesterreichischer-herstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktfakten.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Wer informiert sich heutzutage schon bei jedem Kauf über die Herkunft der Produkte. Egal ob Obst, Gemüse, Autos oder Keramik, der Konsument entscheidet wann und wo er über welche Menge eines gewissen Artikels verfügen möchte. Natürlich hat diese Kaufentscheidung einen direkten Einfluss auf die Hersteller. Besondere Konsequenzen hat diese Tatsache klarerweise auf die regionalen Produzenten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer informiert sich heutzutage schon bei jedem Kauf über die Herkunft der Produkte. Egal ob Obst, Gemüse, Autos oder Keramik, der Konsument entscheidet wann und wo er über welche Menge eines gewissen Artikels verfügen möchte. Natürlich hat diese Kaufentscheidung einen direkten Einfluss auf die Hersteller. Besondere Konsequenzen hat diese Tatsache klarerweise auf die regionalen Produzenten. Global betrachtet hat es für einen weltweiten Verkäufer relativ wenig Wert, ob beispielsweise im <a title="Salzkammergut" href="http://www.salzkammergut.at/" target="_blank">Salzkammergut</a> vermehrt Keramik gekauft wird. Auf die <a title="österreichischen Keramik-Manufakturen" href="http://www.gollhammer.at/" target="_blank">österreichischen Keramik-Manufakturen</a> haben diese Entscheidungen der Endkonsumenten aber einen wesentlichen Einfluss auf das Überleben in der Region. Wer also die zur Tradition gewordene Keramik-Herstellung in Österreich auch in Zukunft im regionalen Bereich für wichtig empfindet, der kann mit seinem Kauf einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Keramik-Manufakturen liefern.</p>
<p>Viele Hersteller von Keramik bemühen sich sehr, vermehrt den regionalen Kunden in diese einzigartige Tradition, ja sogar teilweise als Kultur bezeichnet, einzubinden. Ausstellungen, Debatten und Künstlergespräche ermöglichen es den Produzenten direkt mit den potentiellen Konsumenten in Verbindung zu treten und deren individuellen Wünsche und Bedürfnisse kennen zu lernen. Es hat sich beispielsweise durch diese Vorgehensweise herauskristallisiert, dass die Kunden gerne ein individualisiertes Design erstellen möchten und sozusagen ihr Keramik-Einzelstücke kreieren lassen möchten. Aus diesem Grund haben findige Keramik-Manufakturen den Kunden diese Möglichkeit eröffnet und dieser Geschäftszweig findet beim regionalen Konsumenten sehr positiven Anklang.</p>
<p><img src="http://www.gollhammer.at/images/slideshow/allerlei/garten/garten3.jpg" border="0" alt="Gollhammer Garten" /></p>
<p>Man darf keinesfalls vergessen, dass die Herstellung von Keramik, seit Jahrtausenden den Menschen bekannt, überall auf der Welt ein wenig anders vonstatten geht. Daher sollte sich der Konsument wirklich gut überlegen, ob er beziehungsweise sie den extrem günstigen Keramik-Gegenstand aus einem Billiglohnland erwirbt, in dem sogar bekanntlich gegen Menschenrechte verstoßen wird und so niedrige Löhne ausbezahlt werden, die zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben sind, oder ob man sich für den Kauf von regionaler Keramik entscheidet, die eben diese erwähnte langjährige Tradition weiterleben lässt. Darüber hinaus bekommt man aufgrund dieser beständigen Erfahrung ein außerordentlich hochwertiges Produkt geboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktfakten.de/2010/keramik-aus-oesterreichischer-herstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerhotel im Wintersportgebiet</title>
		<link>http://www.produktfakten.de/2010/ommerhotel-im-wintersportgebiet/</link>
		<comments>http://www.produktfakten.de/2010/ommerhotel-im-wintersportgebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktfakten.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Eine beliebte Wintersportregion, in der sich in den Monaten von November bis April die High Society des Landes zum Schilauf trifft, soll jetzt auch für Sommerurlauber fit gemacht werden. Die Rede ist von der Region rund um den Arlberg im westlichsten Bundesland Österreichs. Zahlreiche Maßnahmen, die mehr Sommergäste in die Region locken sollen, werden dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine beliebte Wintersportregion, in der sich in den Monaten von November bis April die High Society des Landes zum Schilauf trifft, soll jetzt auch für Sommerurlauber fit gemacht werden. Die Rede ist von der Region rund um den Arlberg im <a title="westlichsten Bundesland Österreichs" href="http://www.vorarlberg.gv.at/" target="_blank">westlichsten Bundesland Österreichs</a>. Zahlreiche Maßnahmen, die mehr Sommergäste in die Region locken sollen, werden dieser Tage in Angriff genommen. Dabei stehen oftmals nicht nur die Zusammenstellung von attraktiven Reisepauschalen, sondern verstärkt auch die Errichtung neuer Hotels am Arlberg auf dem Programm. Sämtliche <a title="Hotels rund um den Arlberg" href="http://www.rotewand.com/" target="_blank">Hotels die rund um den Arlberg</a> situiert sind, sind einzig und allein auf den Wintertourismus ausgerichtet. Diese Hotels für die Hälfte des Jahres sommertauglich zu machen, würde einerseits einen großen finanziellen Aufwand bedeuten, andererseits aber auch zeitlich nahezu unmöglich sein. Aus diesem Grund werden in der Region rund um den Arlberg aktuell einige neue Hotels errichtet, die gänzlich auf den Sommertourismus ausgerichtet sind.</p>
<p><img style="border: 0pt none;" src="http://www.rotewand.com/images/stories/slideshow/sommerangebote/sommerangebote4.jpg" border="0" alt="Arlberg" width="90% height="90% /></p>
<p>Ein eindrucksvolles Beispiel für eines dieser neuen Hotels ist jenes, das vor wenigen Tagen in Lech eröffnen konnte. <a title="Ein zusätzliches Hotel in Lech" href="http://www.rotewand.com/de/news/neuigkeiten.html" target="_blank">Ein zusätzliches Hotel in Lech</a>, das nur für Sommergäste gedacht ist, war anfänglich eher umstritten. Heute allerdings, wo man das Ergebnis bestaunen kann und weiß, wie das Projekt umgesetzt wurde, sind die meisten Einheimischen stolz auf das neueste Hotel in Lech. Die Angebote und Reisepauschalen die vom Hotel angeboten werden, konzentrieren sich allesamt auf die Themen Wandern und Bergsteigen. Die malerisch schöne Umgebung von Lech eignet sich nicht nur für leichte Wanderungen sehr gut, sondern auch für anspruchsvolle Bergtouren. Darüber hinaus gibt es in der Umgebung einige Möglichkeiten dem Klettersport zu frönen. Des weiteren verfügt das neue Hotel in Lech über einen großzügig angelegten Wellnessbereich, der den erschöpften Wanderern zur Entspannung dienen soll. Neben klassischen Einzel- und Doppelzimmern, gibt es im Hotel auch Familiensuiten, die über einen zusätzlichen Schlafraum und ein zusätzliches Bad verfügen. Damit ist gewährleistet, dass man für Familien verschiedenster Größenordnung die passende Unterkunft bereitstellen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktfakten.de/2010/ommerhotel-im-wintersportgebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akustikplatten verwenden und mehr als nur die Raumakustik verbessern</title>
		<link>http://www.produktfakten.de/2010/akustikplatten-verwenden-raumakustik-verbessern/</link>
		<comments>http://www.produktfakten.de/2010/akustikplatten-verwenden-raumakustik-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktfakten.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Für die breite Masse der Menschen ist die Verbesserung der Raumakustik bis dato kein Thema gewesen, weder im privaten noch im beruflichen Umfeld. Fakt ist jedoch, dass eine optimierte Raumakustik das Wohlbefinden der Leute in diesen Räumlichkeiten deutlich verbessern kann. Wenn man so will, dann hat die Natur für uns eine akustisch angenehme Atmosphäre kreiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die breite Masse der Menschen ist die <a href="http://www.trikustik.at/wissen/optimale-raumakustik.html" target="_blank" title="Verbesserung der Raumakustik">Verbesserung der Raumakustik</a> bis dato kein Thema gewesen, weder im privaten noch im beruflichen Umfeld. Fakt ist jedoch, dass eine optimierte Raumakustik das Wohlbefinden der Leute in diesen Räumlichkeiten deutlich verbessern kann. Wenn man so will, dann hat die Natur für uns eine akustisch angenehme Atmosphäre kreiert beziehungsweise wir Menschen haben uns an diese Natur im Laufe der Evolution so angepasst, dass wir uns in dieser Welt wohlfühlen. Dieses Wohlbefinden haben wir, wenn wir im Wald spazieren gehen und die Vögel zwitschern hören und sozusagen dem Wald ganz einfach zuhören. </p>
<div align="center"><img src="http://www.trikustik.at/fileadmin/media_data/Bilder/Wissen/Raumakustik_Wissen_368x148.jpg" alt="optimale Raumakustik" border="0"></div>
<p>Der Mitteleuropäer verbringt aber im Durchschnitt ungefähr mittlerweile 80 Prozent seines Lebens in Räumen und nicht mehr in der freien Natur, wo wir uns eigentlich alle am wohlsten fühlen. Daher wurden <a href="http://www.trikustik.de/" target="_blank" title="sogenannte Akustikplatten">sogenannte Akustikplatten</a> erfunden. Diese sollen die Raumakustik so gestalten, dass sich die Bewohner möglichst wohlfühlen. Darüber hinaus sind diese Akustikplatten aus Holz, ein Naturmaterial, das ja bekanntlich positiv auf unseren Körper und unser Befinden wirkt. Die Raumakustik kann also an unsere Bedürfnisse mit Akustikplatten angepasst werden.</p>
<div align="center"><img src="http://www.trikustik.at/fileadmin/media_data/Bilder/Fertigelemente/0Fertigelemente_368x148.jpg" alt="fertige Akustikelemente" border="0" align="center"></div>
<p>Diese Akustikplatten sind wie gesagt Holzplatten, die mit unterschiedlichen Bohrungen und Abständen dieser Löcher versehen werden. Diese Bohrungen sollen den überschüssigen <a href="http://www.hslunz.ac.at/quiz/schall.htm" target="_blank" title="Schall">Schall</a> im Raum absorbieren und somit die Raumakustik optimal gestalten. Diese Vorgehensweise hört sich selbst für den Laien relativ simpel an. Im Grunde ist es auch sehr banal, man benötigt jedoch professionelle Messgeräte und langjährige Erfahrung, um festzustellen, welche geeigneten Alternativen zur Verbesserung Raumakustik beitragen können. Es gibt nämlich zahlreiche Möglichkeiten, wie Akustikplatten verwendet werden können. Eine davon sind zum Beispiel die sogenannten Deckensegel, welche am Plafond befestigt werden und somit keinen wertvollen Platz im Raum verstellen. Eine andere Alternative sind die sogenannten Schall absorbierenden Schrankfronten, welche einfach und unkompliziert in bereits bestehende Kästen eingesetzt werden können und somit die Raumakustik verbessern können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktfakten.de/2010/akustikplatten-verwenden-raumakustik-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufentscheidung: bewusst oder beeinflusst?</title>
		<link>http://www.produktfakten.de/2010/kaufentscheidung-bewusst-oder-beeinflusst/</link>
		<comments>http://www.produktfakten.de/2010/kaufentscheidung-bewusst-oder-beeinflusst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktfakten.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Einkaufen bzw. „Shoppen“, wie es seit neuestem heißt, ist nicht nur unter Frauen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Menschen gehen, sofern sie über die nötigen finanziellen Mitteln verfügen, grundsätzlich gerne einkaufen. Dabei besteht kein Unterschied ob man für sich selbst, seine Familie oder aber etwa einen Freund einkauft. Der Reiz etwas neues käuflich zu erwerben und darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einkaufen bzw. „Shoppen“, wie es seit neuestem heißt, ist nicht nur unter Frauen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Menschen gehen, sofern sie über die nötigen finanziellen Mitteln verfügen, grundsätzlich gerne einkaufen. Dabei besteht kein Unterschied ob man für sich selbst, seine Familie oder aber etwa einen Freund einkauft. Der Reiz etwas neues käuflich zu erwerben und darüber zu verfügen, ist in unserer heutigen Zeit stärker denn je. Jeder kennt die Situation: Man kauft sich ein nettes T-Shirt, eine neue CD oder brandneue elektronische Gerätschaften und bemerkt wenige Wochen später, dass man weder T-Shirt, noch CD und schon gar kein neues elektronisches Gerät wirklich benötigt. Was die Vernunft der Kunden bei einem solchen Kauf austrickst, ist entweder ein überdurchschnittlich großes persönliches Verlangen sich etwas Neues zu kaufen, oder aber eine Kombination von gezielten Werbemaßnahmen, die darauf abzielen.</p>
<p><img style="margin: 0 0 10px 10px; border: 0pt none; float: right;" src="http://www.storebest.at/images/imagebilder/imagebild_schauraum_apoth.jpg" border="0" alt="Ladenbau" width="405" height="270" />Seit neuestem lässt sich erkennen, dass sich eben beschriebenes Verhalten von Kunden nicht nur beim Kauf klassischer Produkte beobachten lässt, sondern auch bei der Inanspruchnahmne vieler Dienstleistungen. Die <a title="Dienstleistungsbranche" href="http://www.careerbuilder.de/Jobs/Stichwort/Dienstleistungsbranche/?cbsid=358926cc1a244278b3e66123ad55eeee-334387001-RF-4&amp;ns_siteid=ns_xx_g_Dienstleistungsbranche&amp;cbRecursionCnt=1&amp;" target="_blank">Dienstleistungsbranche</a> kann in diesem Zusammenhang als eine durchaus komplizierte angesehen werden. Grundsätzlich ist es für Unternehmen schwieriger eine Dienstleistung aggressiv und vor allem erfolgreich zu bewerben, als ein klassisches Konsumgut. Aus diesem Grund gibt es für dieses Verkaufssegment andere Maßnahmen und Strategien um zum wirtschaftlichen Erfolg zu gelangen. Ein modernes und durchaus beliebtes Instrument ist dieser Tage die Neukonzeption und Neugestaltung des Verkaufsraumes bzw. der Geschäftsfläche eines Einzelhändlers. Wissenschaftliche Studien und Experimente haben zahlreiche Ergebnisse geliefert, anhand derer sich heute viele Unternehmen aus dem Bereich Ladenbau und Ladeneinrichtung orientieren. Aus dem Bereich der Dienstleistungen wurden in den letzten Jahren in diesem Zusammenhang vor allem Friseursalons und Apotheken renoviert oder neu eingerichtet. <a title="Besonders beim Apothekenbau" href="http://www.storebest.at/deutsch/apotheken.php" target="_blank">Besonders beim Apothekenbau</a> fällt auf, dass viele Geschäftsflächen modern und ansprechend gestaltet sind. Aus diesem Grund haben sich auch einige <a title="Unternehmen der Ladenbaubranche" href="http://www.storebest.at/" target="_blank">Unternehmen der Ladenbaubranche</a> auf das Segment Apothekenbau spezialisiert. Ein weiteres Dienstleistungssegment, das sich von einer neuen Ladeneinrichtung besonders positive Auswirkungen erwartet, ist jenes der Friseure. Friseureinrichtungen haben sich im Wandel der Zeit stark verändert und bieten heute viel mehr als nur Stuhl und Spiegel. Mit einer modernen und zeitgerechten Friseureinrichtung wird den Kunden das Gefühl vermittelt, dass sie sich in gemütlichem Ambiente bei einer Tasse Kaffee die Haare schneiden lassen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktfakten.de/2010/kaufentscheidung-bewusst-oder-beeinflusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte der Kontaktlinsen</title>
		<link>http://www.produktfakten.de/2009/die-geschichte-der-kontaktlinsen/</link>
		<comments>http://www.produktfakten.de/2009/die-geschichte-der-kontaktlinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfindung der Kontaktlinsen war einer der revolutionärsten Meilensteine in der Geschichte der Optik. Dabei ist noch nicht einmal genau erwiesen, seit wann es die winzigen Haftschalen gibt, die einen wahren Siegeszug seit ihrem Erscheinen angetreten haben. Die Geschichte der Kontaktlinsen hat also einen ungenauen Start.
In manchen Chroniken ist von 1950 die Rede, doch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erfindung der Kontaktlinsen war einer der revolutionärsten Meilensteine in der Geschichte der Optik. Dabei ist noch nicht einmal genau erwiesen, seit wann es die winzigen Haftschalen gibt, die einen wahren Siegeszug seit ihrem Erscheinen angetreten haben. Die Geschichte der Kontaktlinsen hat also einen ungenauen Start.</p>
<p>In manchen Chroniken ist von 1950 die Rede, doch die eigentliche Entwicklung hat bereits um 1890 begonnen. Zu dieser Zeit wurden Versuche mit Glasschalen durchgeführt, die eine große Ähnlichkeit mit <a href="http://www.lensbest.de/shop/Kontaktlinsen" target="_blank">Kontaktlinsen</a> hatten. Mit diesen Glasschalen war es möglich, gewisse Fehlentwicklungen des Auges wie etwa Kurzsichtigkeit auszugleichen. Natürlich kann man die damalige Wirkung der Kontaktlinsen nicht mit der heutigen vergleichen, jedoch war ein großer Schritt in der Behandlung von Sehfehlern mit dem Einsatz dieser Glasschalen getan. Wer damals die Kontaktlinsen erfunden hat, ist bis heute nicht geklärt. Sicher ist aber, dass nahezu zeitgleich in einigen europäischen Ländern mit Experimenten begonnen wurde. Deutschland, Frankreich und die Schweiz waren die Länder, in denen die Ausgangspunkte der Kontaktlinsen liegen.</p>
<p>Zwischen 1890 und 1950 wurde es recht still um die Geschichte der Kontaktlinsen, die dem modernen Brillenträger fast grenzenlose Unabhängigkeit von seiner Sehhilfe ermöglichen. Es wurden zwar weiter Experimente in Ländern auf der ganzen Welt durchgeführt, doch bahnbrechende Ergebnisse, die die Kontaktlinsen zu einem Gebrauchsartikel für den Normalbürger machten, blieben aus. Das lag hauptsächlich daran, dass die Kontaktlinsen bis etwa 1935 aus Glas bestanden. Die Herstellung war teuer und aufwändig. Außerdem war die Verletzungsgefahr sehr hoch, wenn die Kontaktlinsen im Auge brachen. Ferner vertrug die Haftschalen aus Glas nicht jeder. 1936 wurden in den USA die ersten Kontaktlinsen aus PMMA hergestellt. Durch den Weltkrieg verzögerte sich die Entwicklung in Deutschland bis zum Jahre 1948. In diesem Jahr wurden in Kiel das erste Mal in Deutschland Kontaktlinsen aus PMMA produziert. 1955 letztendlich kam die erste Corneal-Kontaktlinsen auf den Markt, deren Form bis heute nur unwesentlich verändert wurde.</p>
<p>Ein weiteres Material für Kontaktlinsen ist HEMA. Kontaktlinsen aus HEMA wurden erstmalig 1960 in Tschechien hergestellt. Ab 1971 wurde dieser Stoff auch in Deutschland zur Erzeugung von Kontaktlinsen verwendet.</p>
<p>Kontaktlinsen werden umgangssprachlich in harte und weiche Kontaktlinsen eingeteilt. Dabei fallen Kontaktlinsen aus PMMA in die Kategorie der harten und Kontaktlinsen aus HEMA gehören zu den weichen Linsen. Seit den 70er Jahren werden Kontaktlinsen in bezug auf ihre Verträglichkeit, Stabilität und Tragekomfort ständig weiter entwickelt. Seit 1974 sind Kontaktlinsen aus CAB verfügbar, 1999 waren die ersten Kontaktlinsen aus Silikonhydrogel in Deutschland erhältlich.</p>
<p>Der Weiterentwicklung der Kontaktlinsen haben sich Entwickler auf der ganzen Welt verschrieben und es wird noch einige sensationelle Neuerungen auf diesem Gebiet geben. Permanent werden neue Materialgemische ausprobiert, um Kontaktlinsen für den Träger noch optimaler zu gestalten. Gegenwärtig wird an Kontaktlinsen gearbeitet, die dauerhaft und sogar über Nacht getragen werden können. Die kleinen Schalen können also weiter ihren Triumph genießen und werden Menschen rund um den Globus begeistern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktfakten.de/2009/die-geschichte-der-kontaktlinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Langenscheidt Deutsch &#8211; Frau / Frau &#8211; Deutsch: Schnelle Hilfe für den ratlosen Mann“ von Mario Barth</title>
		<link>http://www.produktfakten.de/2008/%e2%80%9elangenscheidt-deutsch-frau-frau-deutsch-schnelle-hilfe-fur-den-ratlosen-mann%e2%80%9c-von-mario-barth/</link>
		<comments>http://www.produktfakten.de/2008/%e2%80%9elangenscheidt-deutsch-frau-frau-deutsch-schnelle-hilfe-fur-den-ratlosen-mann%e2%80%9c-von-mario-barth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[comedy]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch - frau]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[langenscheidt]]></category>
		<category><![CDATA[männer]]></category>
		<category><![CDATA[mario barth]]></category>
		<category><![CDATA[wörterbuch. sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produkt.de/?p=138</guid>
